時(shí)間:2019-07-03 瀏覽:1026
鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃說(shuō)明
鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃說(shuō)明
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 招生批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)備注 |
5999 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院 | 高職高專(zhuān)普通批 | 文科 | 01 | 鐵道機(jī)車(chē)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),;只招男生,,無(wú)色盲色弱,,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 |
02 | 鐵道供電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),;無(wú)色盲色弱,,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn),。 | ||||
03 | 鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);只招男生,,無(wú)色盲色弱,,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn),。 | ||||
04 | 航空物流(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn),。 | ||||
理科 | 01 | 鐵道機(jī)車(chē)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué);只招男生,,無(wú)色盲色弱,,雙眼矯正視力4.8以上;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn),。 | |||
02 | 鐵道供電技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),;無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上,;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
03 | 鐵道工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),;只招男生,,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上,;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
04 | 航空物流(中外合作辦學(xué)) | 3 | 25 | 待定 | 河南省鄭州市二七區(qū)幸福路2號(hào) | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),;學(xué)費(fèi)暫定2.75萬(wàn)每生/年,,入校執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)最終審定標(biāo)準(zhǔn)。 |
招生咨詢(xún)電話:0371-66901218,;最低住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):400元/年,;網(wǎng)址:http://shufeith.com
鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院